Semua orang pasti sudah tidak asing dengan ponsel asal Korea Selatan tersebut, dengan nama besar Samsung sebaga salah satu Raja dalam industri ponsel dunia, tentu menjadi hal mudah bagi Samsung untuk memasarkan setiap produk-produk smartphone maupun non smartphone yang mereka produksi sekarang ini. Padahal beberapa tahun lalu, industri ponsel masih di kuasai oleh Blackberry maupun Nokia, namun seiring perkembangan teknologi dan kehadiran OS Android, Samsung berhasil memimpin industri ponsel dunia, berkat inovasi dan keanekaragaman produk yang mereka produksi, dan tak terkecuali Harga HP Samsung yang sangat beragam, baik itu kelas premium maupun kelas low end yang memiliki harga murah
Tipe HP
|
Spesifikasi
|
Harga Rp.
|
| Samsung Galaxy S3 Slim | Single SIM, TFT 4.52 inch, 5 MP, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.2 GHz, Li-Ion 2100 mAh battery | Coming Soon |
| Samsung Galaxy S III Mini VE | Single SIM, Super AMOLED 4.0 inch, 5 MP, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 1.2 GHz, Li-Ion 1500 mAh battery | 2.650.000,- |
| Samsung Galaxy S5 | Single SIM, Super AMOLED 5.1 inch, 16 MP, Android KitKat 4.4.2, Quad-core 2.5 GHz, Li-Ion 2800 mAh battery | 7.899.000,- |
| Samsung Galaxy Core LTE | Single SIM, PLS 4.5 inch, 5 MP, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 1.2 GHz, Li-Ion 2100 mAh battery | 2.313.000,- |
| Samsung Star Trios | Triple SIM, TFT 3.15 inch, 2 MP, Android Jelly Bean 4.1, 1 GHz, Li-Ion 1300 mAh battery | 1.900.000,- |
| Samsung Galaxy Grand Neo | Dual SIM, TFT 5.01 inch, 5 MP, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.2 GHz, Li-Ion 2100 mAh battery | 2.858.000,- |
| Samsung Galaxy Camera 2 | No SIM, Super LCD 4.8 inch, 16.3 MP, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.6 GHz, Li-Ion 2000 mAh battery | 5.100.000,- |
| Samsung Galaxy Core Advance | Single SIM, TFT 4.7 inch, 5 MP, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 1.2 GHz, Li-Ion 2000 mAh battery | 2.700.000,- |

0 komentar:
Posting Komentar